| - | ||
CTRL + na nové kartě
Praha 7, Tovární 1593/5
* mobil: 732 38 38 57
* email:
Velkoobchodní ceníky
* PHILIPS.xlsx
* PHILIPS.xls
* OSRAM
* NARVA
ŽÁROVKY |
zpět nahoru | ||
|---|---|---|---|
| klasický tvar - žárovky část 1 | Výkon - Watt | Poznámka | |
| standardní | standardní, patice E27 | 15, 25, 40, 60, 75, 100 Akční CENA | čiré a matné |
| vysoké watáže, patice E27 | 150, 200 | čiré a matné | |
| speciální | otřesuvzdorné a dlouhoživotnostní, patice E27 | 40, 60, 100 | čiré |
| na 24V, patice E27 a E14 | 40, 60, 100 | čiré | |
| s bajonetovou paticí B22d | 40, 60 | čiré | |
| svíčkové a iluminační - žárovky část 2 | Výkon - Watt | Poznámka | |
| svíčkové | svíčkové, patice E14 a E27 | 15, 25, 40, 60 Akční CENA | čiré a matné |
| kroucené a ve tvaru plamene, patice E14 | 25, 40, 60 Akční CENA | čiré a matné | |
| iluminační | iluminační (malá baňka), patice E14 a E27 | 15, 25, 40, 60 Akční CENA | čiré a matné |
| softone a reflektorové - žárovky část 3 | zpět nahoru | ||
| softone | softone opálové, patice E27 a E14 | 25, 40, 60 | opálové bílé, pastelové |
| zrcadlové | zrcadlové, patice E27 a E14 (zpětný reflektor) | 25, 40, 60, 100 | zlatý a stříbrný vrchlík |
| reflektorové | reflektorové E14 R39 a R50, E27 R63 a R80 | 25, 40, 60, 100 | matné |
| PAR | reflektorové PAR38 Economy a PAR 56 | 60, 80, 120 resp. 300 | z lisovaného skla |
| barevné a barevné reflektorové - žárovky část 4 | Výkon - Watt | Poznámka | |
| barevné | barevné žárovky, patice E27 a E14 | 15, 25, 40, 60 | červená, modrá, zelená, žlutá, oranžová |
| reflektorové | barevné reflektorové žárovky, patice E27 a E14 | 40, 60 | červená, modrá, zelená, žlutá, fialová |
| malé a speciální - žárovky část 5 | |||
| trubkové | trubkové a hruškové žárovky | 7, 15, 25, 40, 60, do 300"C | čiré a matné |
| lineární Philinea / Linestra, 1 nebo 2 patice | 35, 60, 120 | bílé | |
| infračervené žárovky R95 a R125 | 100, 150, 200 | čiré, matné a červené | |
| na 24V | na 24V, patice E27 | 25, 40, 60, 100 | čiré |
| s bajonetovou paticí | čiré | ||
| h | |||
HALOGENOVÉ ŽÁROVKY |
zpět nahoru | ||
| halogenové žárovky na 12V | Výkon - Watt | Poznámka | |
| malé | malé halog.žárovky Ministar, patice G4 a GY6,35 | 10, 20, 35, 50 | čiré |
| malé halog.žárovky capsule / halostar / piny | 5, 10, 20, 35, 50 | čiré a matné | |
| malé halog.žárovky IRC | 25, 35, 50, 65 | čiré | |
| dichroické | dichroické (s kalíškem) průměr 51mm, patice GU5,3 | 20, 35, 50 | bez čelního skla a s čelním sklem |
| dichroické (s kalíškem) průměr 35mm, patice GU4 | 10, 20, 35 | s čelním sklem | |
| dichroické s bajonetovou paticíB15d | 20, 35, 50 | ALUline Pro | |
| speciální | halog.žárovky profi ALU reflektor, průměr 111, patice G53 | 35, 50, 75, 100 | ALUline 111 / Halospot 111 |
| halog.žárovky profi IRC, patice G53 | 30, 35, 45, 50, 60, 65 | MASTERline / IRC | |
| halogenové žárovky na 230V | zpět nahoru | ||
| trubkové | trubkové / HALOLUX T, patice E14, E27 a bajonet.B15d | 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250 | čiré a matné |
| trubkové / HALOLUX BT, patice E27 | 60, 100, 150 | čiré a matné | |
| malé capsule | malé capsule / click / halopin s paticí G9 | 25, 40, 60, 75 | čiré a matné |
| lineární trubičky | lineární trubičky 78 mm | 60, 100, 150, 200 | PLUSline / Haloline, čiré |
| lineární trubičky 117 mm | 150, 200, 300, 500 | PLUSline / Haloline, čiré | |
| lineární trubičky dlouhé | 750, 1000, 1500, 2000 | PLUSline / Haloline, čiré | |
| speciální | PAR 16, patice startérová nebo E14 | 20, 35, 50, 75 | |
| PAR 20, 30, s ALU nebo dichroickým reflektorem | 40, 50, 75, 100 | ||
| PAR 38 | 75, 100 | ||
| MASTER PAR 20 | 20 | ||
| ostatní | klasický tvar žárovky, patice A60, E27 | 60, 100 | čiré |
| svíčkové, patice E14 | 25, 40, 60 | čiré | |
| reflektorové, patice E14, E27 | 40, 60 , 100 | ||
| kryptonové, patice E27 | 60, 100 | čiré, matné | |
| typ IDE, patice E40 | 500 | čiré | |
| k | |||
KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY |
zpět nahoru | ||
| kompaktní zářivky Economy | Výkon - Watt | Poznámka | |
| trubičkové, závit E14, E27 | 6, 9, 11, 14, 20, 23 | Stick, Genie, Duluxstar | |
| ve tvaru žárovky E27, svíčkové žár. E14 | 6, 8, 12, 16, 20 | Soft 6Y, Classic | |
| ostatní tvary a funkce: | |||
| ve tvaru koule (GLOBE) | 9, 12, 16, 20 | Soft 6Y, Globe | |
| ve tvaru zatoč.trubiček | 15, 20, 23 | Tornado ES | |
| s fotosenzorem | 15 | Automatic ES | |
| s reflektorem, patice E14, E27 | 7, 11 | Duluxstar | |
| kruhové | 25 | Circular 6Y | |
| kompaktní zářivky profesionální | Výkon - Watt | Poznámka | |
| trubičkové E14 a E27, životnost 15000 hod. | 5, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 23 | Master PLE, Dulux DEL | |
| ve tvaru žárovky E27, životnost 12000 hod. | 9, 11, 16, 20, 23 | Ambiance Pro, DEL Classic | |
| ostatní tvary a funkce | |||
| ve tvaru koule (GLOBE) | 16, 20, 23 | PLE Dekor, DEL Globe | |
| s fotosenzorem | 15 | DEL senzor | |
| s reflektorem | 15, 20 | DEL reflector | |
| kruhové | 24 | Circolux | |
| kompaktní zářivky nástrčné | Výkon - Watt | Poznámka | |
| PL-C (DD, DD/E), s paticí G24d / 2p a G24q / 4p | 10, 13, 18, 26 | Master PL-C, Dulux D, D/E | |
| PL-L (DL), s paticí 2G11/ 4p | 18, 24, 36, 40, 55 | Master PL-L, Dulux L | |
| PL-S (DS, DS/E), s paticí G23 / 2p a 2G7 / 4p | 5, 7, 9, 11 | Master PL-S, Dulux S, S/E | |
| DF, s paticí 2G10 / 4p | 10, 13, 18, 26 | Dulux F | |
| PL-Q (2D), s paticí GR8 /2p a GR10q / 4p | 16, 28, 38 | Master PL-Q, 2D, Square | |
| PL-H, s paticí 2G8 | 60, 85, 120 | Master PL-H | |
| PL-T (DT, DT/E), s paticí GX24d /2p a GX24q /4p | 13, 18, 26, 32, 42 | Master PL-T, Dulux T, T/E | |
| t | |||
ZÁŘIVKOVÉ TRUBICE |
zpět nahoru | ||
| zářivkové trubice základní | Výkon - Watt | Poznámka | |
| standardní | standardní T8, 60 cm, 120 cm - standardní délky | 18, 36 Akční CENA PHILIPS TL-D 18W | TLD, L, LT |
| standardní T8, 30, 36, 44, 47, 72, 90, 97, 105 cm - atypické délky | 10, 14, 15, 16, 30, 38 | TLD, L, LT | |
| standardní T12, průměr 40mm, do nevýbuš.svítidel | 40, 65 | TL | |
| profesionální | profesionální, v barvách Super 80 | 18, 36, 58 | TLD 90 de Luxe, Lumilux de Luxe, LT |
| profesionální, T8 v barvách Super 80, atypické délky | 15, 16, 30, 38 | Master TLD, Lumilux L, LT | |
| profesionální, v barvách de Luxe 90 | 18, 36, 58 | Master TLD, Lumilux L, LT | |
| profesionální, v barvách de Luxe 90, atypické délky | 15 a 30 | TLD 90 de Luxe, L de Luxe | |
| TL5 HE (FH), nové typy a délky, průměr 16 mm | 14, 21, 28, 35 | Master TL5 HE, Lumilux FH | |
| TL5 HO (FQ), nové typy a délky, průměr 16 mm | 24, 39, 49, 54, 80 | Master TL5 HO, Lumilux FQ | |
| malé a miniaturní, kruhové a barevné zářivky | Výkon - Watt | Poznámka | |
| malé | standardní T5, průměr 16 mm | 4, 6, 8, 13 | TL, L |
| profesionální T5, průměr 16 mm | 8, 13 | TL, L | |
| miniaturní | speciální miniaturní T2, průměr 7 mm | 6, 8, 11, 13 | FM |
| kruhové | kruhové zářivky profesionální T8 | 22, 32, 40 | TL-E Pro, Lumilux C |
| kruhové zářivky profesionální T5 | 22, 40, 55, 60 | TL5C, FC | |
| barevné | barevné zářivky T8 + nové TL5 | 18, 36, 58 + nové TL5 | TLD, TL5 |
| zářivky pro průmyslové účely a speciální | |||
| speciální Xtra, Xtreme, Graphica, Secura | 18, 36, 58 | Master TLD | |
| Food/79, Natura/76, Fluora/77, Aqua/89 | 18, 30, 36, 58 | TLD, L, LT | |
| speciální zářivky | Výkon - Watt | Poznámka | |
| speciální do nízkých teplot | 20, 40, 65, 115, 140 | TL, TL-M | |
| speciální nevýbušné | 215, 0, 40, 65 | TL-X | |
| pro medicinské a teraupetické účely | 9, 20, 100 | UVB | |
| superaktinické, / 03 AQUA CORAL, Diazo kopírky, fototerapie, akvária s mořskou vodou | 30, 40, 140 | UVA | |
| aktinické, barva / 05, chytání hmyzu, kopírky, fotochemické procesy | 4, 6, 11,15, 20, 40 | UVA | |
| Black light, černé / 08 (73), analýza materiálu, diskotéky, reklama | 4, 6, 11,15, 18, 30, 36 | UVA | |
| s reflektorem TL / 10 R, chytání hmyzu, vytvrzování, fotochemie, polymerizace | 9, 40, 60, 80, 100 | UVA | |
| germicidní ničení virů a bakterií ve vodě a ve vzduchu | 4, 6, 11, 15, 36, 55, 75, 115 | TUV-C | |
| HID výbojky, desinfekční | 400 | UV-C | |
| do solárií a pro další použití standardní a profesionální | 80, 100, 140 | ||
| speciální - kompaktní | 15, 25, 36 | CLEO COMPACT | |
| výbojky do solárií a pro další použití | 400, 2000 | ||
| v | |||
VÝBOJKY |
zpět nahoru | ||
| výbojky sodíkové | Výkon - Watt | Poznámka | |
| trubkové, se závitem E27 a E40 | 50, 70, 100, 150, 250, 1000 | SON-T, NAV-T Akční cena v E-shopu | |
| eliptické, se závitem E27 a E40 | 50, 70, 100, 150, 250, 1000 | SON, NAV - E | |
| eliptické (náhrada rtuťové výbojky) | 110, 210, 350 | SON-H, NAV - E | |
| sodíkové speciální | |||
| "bílý sodík", s paticí PG12-1 a GX12 | 35, 55, 100 | SD-T, SD-TG | |
| nízkotlaké | 18, 35, 55 , 90 | SOX Pro | |
| nízkotlaké | 18, 26, 36, 66, 91, 131 | SOX-E | |
| výbojky halogenidové klasické, E27 a E40 | Výkon - Watt | Poznámka | |
| trubkové, se závitem E40 | 250, 400, 1000, 2000 | HPI-T, HQI-T | |
| eliptické se závitem E27 | 70, 100, 150 | HQI-E | |
| eliptické se závitem E40 | 250, 400, 1000 | HPI BU, BUS, HQI-E | |
| výbojky halogenidové kompaktní, E27 a E40 (nové typy) | |||
| trubkové, se závitem E27 a E40 | 70, 150 | CDO-TT, HCI-TT | |
| eliptické se závitem E27 a E40 | 70, 100, 150 | CDO-ET, HCI-E/P | |
| PAR20, PAR 30, patice E27 | 35, 70 | CDM-R, HCI-PAR | |
| výbojky halogenidové kompaktní speciální | zpět nahoru | ||
| bez vnější baňky MHN-LA, MHN-SA | 1000, 2000 | MHN-LA, MHN-SA | |
| reflektorové, s kabelem | 150 | HQI-R | |
| výbojky halogenidové kompaktní s nástrčnou paticí | Výkon - Watt | Poznámka | |
| dvoupaticové, s paticí R7s, R7s-24 | 70, 150, 250 | MHN, MH-TD, HQI-TS | |
| kompaktní, s paticí G12 | 35, 70, 150 , 250 | Master CDM-T, HCI-T | |
| kompaktní, s paticí G8,5 | 35, 70 | Master CDM-TC, HCI-TC | |
| kompaktní, mini, s paticí PGJ5 | 20 | Master CDM-Tm | |
| kompaktní, s paticí PG12-2 | 70, 150 | Master CDM-TP | |
| kompaktní dvoupaticové, s paticí RX7s | 70, 150 | Master CDM-TD, HCI-TS | |
| malé s paticí G12 | 70, 150 | HQI-T | |
| CDM-R 111, s paticí GX8,5 | 35, 70 | Master CDM-R 111 | |
| výbojky rtuťové | Výkon ( watt ) | Poznámka | |
| eliptické se závitem E27 a E40 | 50, 80, 125, 250, 400 | HME, HQL | |
| výbojky směsové | |||
| eliptické, se závitem E27 a E40 | 100, 160, 250, 500 | ML, HWL | |
| p | |||
STARTÉRY, PŘEDŘADNÍKY |
zpět nahoru | ||
| startéry pro zářivky | Poznámka | ||
| standardní, speciální, bezpečnostní, elektronické | S2, S10, Bst20, Bst65 | ||
| předřadníky pro zářivky elektronické | |||
| elektronické - universální | pro zářivky a kompaktní zářivky | HFM blue, red, QT-ECO | |
| elektronické - se studeným startem | pro zářivky a kompaktní zářivky | HF-B, QT-ECO | |
| elektronické - profi, s teplým startem | pro zářivky a kompaktní zářivky | HF-P, QT-P | |
| předřadníky pro zářivky elektromagnetické (tlumivky) | |||
| elektromagnetické | pro zářivky | ARC, BPL, BTA | |
| elektromagnetické | pro kompaktní zářivky | ARC, BPL | |
| předřadníky pro výbojky | Poznámka | ||
| elektromagnetické | pro sodíkové a halogenidové výbojky | BSN, SAPI-HSI | |
| elektromagnetické | pro halogenidové výbojky 35, 70 | BMH | |
| elektromagnetické | pro rtuťové výbojky | BHL, HIA-HSI | |
| zapalovače pro výbojky | |||
| ZX70, ZX 100-400, SN57, SN57S, SN58, SN58S, SN59, SN61, SI51, SI52, SI54, SU10S, SU20S, SU40S | |||